Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 Czar 11.815.047 1.533 985 1.6 136.476.959 327.125.762 130.403.201
2 Pirate 4.379.708 500 260 1.9 98.272.388 48.821.856 19.085.117
3 Cm 3.369.151 434 1.225 0.4 52.753.016 180.190.020 70.456.934
4 HEUFD 85.875 21 0 21 664.307 529.906 221.818
5 J4F 47.245 8 1 8 221.285 102.092 28.634
6 NOVA 14.170 2 30 0.1 285.292 7.697.455 1.607.066
7 Blitz 9.687 1 1 1 348.335 18.437 0
8 AO. 3.618 1 8 0.1 54.601 372.511 106.955
9 95. 0 0 0 0 3.481.592 59.827 0
10 BOEREN 0 0 2 0 0 19.866 0
11 FotR 0 0 1 0 0 18 0
12 Gg 0 0 7 0 223.183 628.295 361.518
13 OB2 0 0 2 0 0 3.011 0
14 Tazz 0 0 5 0 0 24.541 0
15 west 0 0 6 0 0 87.269 0
Rang:
Zoeken: