Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 DANGER 1.451.718 19 76.406 268 5.417
2 Czar 1.442.510 17 84.854 350 4.121
3 Oh! 1.390.458 20 69.523 335 4.151
4 Pirate 1.223.214 20 61.161 289 4.233
5 IFFers 908.086 17 53.417 203 4.473
6 .Ins 652.142 20 32.607 156 4.180
7 Enjoy. 552.903 16 34.556 116 4.766
8 T.W.P. 411.926 20 20.596 126 3.269
9 DKR 401.769 15 26.785 82 4.900
10 incon 345.627 20 17.281 107 3.230
11 YKN 308.764 16 19.298 76 4.063
12 R. 306.164 19 16.114 103 2.972
13 RMU 273.247 14 19.518 69 3.960
14 TeamR 262.297 20 13.115 103 2.547
15 Ahc18 217.233 19 11.433 49 4.433
16 Gemina 172.447 15 11.496 45 3.832
17 GSA 124.196 20 6.210 46 2.700
18 Netto 123.110 7 17.587 43 2.863
19 =NG= 122.118 15 8.141 40 3.053
20 PA 121.467 14 8.676 43 2.825
21 NXS 113.716 13 8.747 41 2.774
22 -DB- 112.998 14 8.071 35 3.229
23 Rebels 101.600 7 14.514 29 3.503
24 95. 100.781 14 7.199 29 3.475
25 EER 99.333 19 5.228 39 2.547
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: