Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 Pirate 17.162.268 19 903.277 2225 7.713
2 Czar 15.592.110 18 866.228 2074 7.518
3 Oh! 14.392.195 20 719.610 1904 7.559
4 Nat 4.538.100 14 324.150 736 6.166
5 Enjoy. 3.468.182 5 693.636 492 7.049
6 IFFers 2.322.120 16 145.133 339 6.850
7 PA 1.635.778 20 81.789 330 4.957
8 DANGER 1.147.286 19 60.383 238 4.821
9 95. 1.128.246 18 62.680 183 6.165
10 NS 688.836 20 34.442 139 4.956
11 incon 620.309 16 38.769 116 5.347
12 V. 574.448 20 28.722 143 4.017
13 ~WAR~ 563.420 6 93.903 97 5.808
14 =NG= 361.605 10 36.161 66 5.479
15 GSA 344.139 10 34.414 85 4.049
16 B.O.D 317.890 15 21.193 72 4.415
17 T.W.P. 301.010 8 37.626 51 5.902
18 Tazz 221.515 10 22.152 55 4.028
19 VNZ 220.727 19 11.617 64 3.449
20 BRUGES 216.995 10 21.700 53 4.094
21 JUMP 211.036 2 105.518 30 7.035
22 Oots 206.835 3 68.945 47 4.401
23 west 203.052 8 25.382 49 4.144
24 DB 192.348 19 10.124 55 3.497
25 -DB- 191.835 12 15.986 36 5.329
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: